---
title: "Bảng giá dịch vụ kế toán 2026"
description: "Giá cố định theo tháng, ghi rõ những gì đã gồm và chưa gồm. Không phí phát sinh, không phí giữ hồ sơ."
canonical: https://sosachsang.thenexova.cloud/bang-gia
lang: vi
last-updated: 2026-10-04
---

BG-2026

# Bảng giá dịch vụ kế toán 2026

> Giá cố định theo tháng, ghi rõ những gì đã gồm và chưa gồm. Không phí phát sinh, không phí giữ hồ sơ.

Nguồn / Source: https://sosachsang.thenexova.cloud/bang-gia


Giá cố định theo tháng, chưa gồm thuế GTGT 8%. Không phí phát sinh trong giới hạn gói, không phí giữ hay bàn giao hồ sơ.

| Dịch vụ                                                                     | Đã gồm                                                                                                                                         | Đồng         |
| --------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ |
| [Khai thuế cho hộ kinh doanh](/dich-vu/khai-thue)mỗi tháng                  | Tờ khai tháng hoặc quý, sổ doanh thu theo Thông tư 152/2025, hoá đơn điện tử, nhắc hạn trước 5 ngày. Đến 150 hoá đơn mỗi tháng.                | 1.500.000    |
| [Sổ sách và báo cáo tài chính](/dich-vu/so-sach-bao-cao-tai-chinh)mỗi tháng | Sổ sách hằng tháng, tờ khai GTGT và TNCN, tạm nộp TNDN, quyết toán và báo cáo tài chính năm. Đến 80 chứng từ mỗi tháng, công ty dưới 20 người. | 3.000.000    |
| [Thành lập công ty](/dich-vu/thanh-lap-cong-ty)trọn gói                     | Hồ sơ đăng ký, con dấu, chữ ký số năm đầu, đăng ký hoá đơn điện tử, đăng ký thuế ban đầu, ba tháng sổ sách đầu.                                | từ 5.000.000 |
| Dọn sổ sách tồn đọngmỗi năm tài chính                                       | Làm lại sổ một năm tài chính, đối chiếu với tờ khai đã nộp, ghi rõ chỗ cần khai bổ sung.                                                       | từ 4.000.000 |
| Tư vấn 30 phút                                                              | 30 phút với một kế toán, qua điện thoại, Zalo hoặc tại văn phòng. Không ràng buộc.                                                             | miễn phí     |
| Phí phát sinh, phí giữ hồ sơ, phí bàn giao                                  | 0                                                                                                                                              |              |

### Phụ thu, luôn báo trước

- Chứng từ vượt giới hạn gói400.000 mỗi 20 chứng từ
- Lương, bảo hiểm, TNCN từ 6 nhân viên60.000 mỗi người mỗi tháng
- Báo cáo tháng bằng tiếng Anh500.000 mỗi tháng

### Chưa gồm

- Kiểm toán: chúng tôi giới thiệu công ty kiểm toán độc lập.
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Lệ phí nhà nước nếu có, phí ngân hàng.

TK 642

## Tính nhanh phí của bạn

HD

## Hỏi về giá

### Giá đã gồm thuế GTGT chưa?

Chưa. Giá cố định theo tháng, chưa gồm thuế GTGT 8 phần trăm. Hoá đơn điện tử xuất ngày đầu mỗi tháng.

### Có phí phát sinh nào không?

Không, trong giới hạn của gói: 80 chứng từ mỗi tháng với gói sổ sách. Vượt giới hạn, chúng tôi báo trước và hai bên thống nhất mới tính.

### Hồ sơ trên 80 chứng từ mỗi tháng thì sao?

Báo giá riêng sau khi xem hồ sơ. Công ty có xuất nhập khẩu cũng báo giá riêng.

### Có nhận dọn sổ sách những năm trước không?

Có, từ 4 triệu đồng mỗi năm tài chính, tuỳ số chứng từ. Chúng tôi đối chiếu với tờ khai đã nộp trước khi sửa.
